Bulgarian Word Frequency
Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The current Lexiteria Bulgarian Word List was created un 2011. It contains more than 206,380 words taken from a corpus of 16,967,692 words based on select edited web pages. Like all Lexiteria word frequency lists, it contains multitudes of foreign and domestic names and domestic abbreviations.
This list may be obtained by a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application (derivative work). Call or e-mail the form below for a customized quote.
| Lexiteria Bulgarian Frequency Samples | ||||
| Rank | Word | Count | perMillion | Length |
| 1 | на | 990975 | 69996.695733569 | 2 |
| 2 | и | 582148 | 41119.540278923 | 1 |
| 3 | в | 526101 | 37160.7070028269 | 1 |
| 4 | е | 432430 | 30544.3337481443 | 1 |
| 5 | от | 387582 | 27376.5325319086 | 2 |
| 6 | се | 289350 | 20437.9968319162 | 2 |
| 7 | за | 231127 | 16325.4636038372 | 2 |
| 8 | с | 188996 | 13349.5754250729 | 1 |
| 9 | да | 162742 | 11495.1459492646 | 2 |
| 10 | през | 147775 | 10437.9643401985 | 4 |
| 11 | са | 115103 | 8130.20476704357 | 2 |
| 12 | като | 101885 | 7196.56231975043 | 4 |
| 13 | по | 90995 | 6427.35621814487 | 2 |
| 14 | си | 77768 | 5493.07806332975 | 2 |
| 15 | до | 67266 | 4751.27801933879 | 2 |
| 16 | след | 57792 | 4082.08990119269 | 4 |
| 17 | година | 56095 | 3962.22371621338 | 6 |
| 18 | а | 55256 | 3902.96164833027 | 1 |
| 19 | не | 54302 | 3835.57665099954 | 2 |
| 20 | че | 52999 | 3743.54032864949 | 2 |
| 21 | му | 52109 | 3680.67591814178 | 2 |
| 22 | това | 51457 | 3634.6224398822 | 4 |
| 23 | при | 43704 | 3086.99572677404 | 3 |
| 24 | има | 42408 | 2995.45384360776 | 3 |
| 25 | които | 41796 | 2952.22573211257 | 5 |
| 26 | той | 40464 | 2858.14101885833 | 3 |
| 27 | или | 39525 | 2791.81553406425 | 3 |
| 28 | но | 38656 | 2730.43444110784 | 2 |
| 29 | към | 38635 | 2728.95112355654 | 3 |
| 30 | който | 37404 | 2642.00046138239 | 5 |
| 31 | във | 29790 | 2104.19189778049 | 3 |
| 32 | част | 28615 | 2021.19674907649 | 4 |
| 33 | време | 28582 | 2018.86582149587 | 5 |
| 34 | която | 28289 | 1998.1700099467 | 5 |
| 35 | което | 28096 | 1984.53761530852 | 5 |
| 36 | със | 26035 | 1838.96059277325 | 3 |
| 37 | село | 25716 | 1816.42829282723 | 4 |
| 38 | България | 25588 | 1807.38711918117 | 8 |
| 39 | години | 25403 | 1794.31979789586 | 6 |
| 40 | много | 24918 | 1760.06222587762 | 5 |
| 41 | около | 23354 | 1649.59038538992 | 5 |
| 42 | един | 23334 | 1648.17770200772 | 4 |
| 43 | град | 22579 | 1594.84890432983 | 4 |
| 44 | селото | 22083 | 1559.81435645138 | 6 |
| 45 | може | 21579 | 1524.21473522005 | 4 |
| 46 | този | 20763 | 1466.57725322646 | 4 |
| 47 | между | 20745 | 1465.30583818249 | 5 |
| 48 | намира | 19789 | 1397.77957251353 | 6 |
| 49 | век | 19557 | 1381.39244528006 | 3 |
| 50 | според | 19320 | 1364.65214720104 | 6 |
| 51 | други | 19292 | 1362.67439046597 | 5 |
| 52 | още | 18104 | 1278.76099756355 | 3 |
| 53 | както | 17942 | 1267.31826216776 | 5 |
| 54 | когато | 17755 | 1254.10967254423 | 6 |
| 55 | става | 17580 | 1241.74869295002 | 5 |
| 56 | така | 17399 | 1228.96390834115 | 4 |
| 57 | под | 17376 | 1227.33932245162 | 3 |
| 58 | една | 17260 | 1219.14575883489 | 4 |
| 59 | само | 16959 | 1197.88487393284 | 4 |
| 60 | също | 16815 | 1187.71355358103 | 4 |
| 61 | тя | 16471 | 1163.41539940727 | 2 |
| 62 | те | 16151 | 1140.81246529214 | 2 |
| 63 | го | 16069 | 1135.02046342513 | 2 |
| 64 | където | 15991 | 1129.51099823457 | 6 |
| 65 | война | 15859 | 1120.18728791208 | 5 |
| 66 | всички | 15349 | 1084.16386166609 | 6 |
| 67 | им | 14942 | 1055.41575483841 | 2 |
| 68 | името | 14597 | 1031.04696649553 | 5 |
| 69 | тази | 14511 | 1024.97242795209 | 4 |
| 70 | него | 13975 | 987.112513309243 | 4 |
| 71 | тези | 13646 | 963.873871672124 | 4 |
| 72 | започва | 13475 | 951.795428754351 | 7 |
| 73 | няколко | 13400 | 946.497866071117 | 7 |
| 74 | Област | 13240 | 935.196399013551 | 6 |
| 75 | над | 13161 | 929.616299653878 | 3 |
| 76 | срещу | 12866 | 908.779219766492 | 5 |
| 77 | история | 12811 | 904.894340465454 | 7 |
| 78 | някои | 12787 | 903.199120406819 | 5 |
| 79 | български | 12582 | 888.719115739313 | 9 |
| 80 | община | 12578 | 888.436579062874 | 6 |
| 81 | бил | 12318 | 870.07169509433 | 3 |
| 82 | края | 12101 | 854.744080397507 | 4 |
| 83 | преди | 11950 | 844.078320861929 | 5 |
| 84 | началото | 11948 | 843.937052523709 | 8 |
| 85 | тях | 11941 | 843.442613339941 | 3 |
| 86 | жители | 11574 | 817.51987327665 | 6 |
| 87 | две | 11459 | 809.396943829025 | 3 |
| 88 | то | 11201 | 791.1733281987 | 2 |
| 89 | население | 11116 | 785.169423824368 | 9 |
| 90 | ще | 10753 | 759.529220437517 | 2 |
| 91 | роден | 10572 | 746.744435828645 | 5 |
| 92 | бъде | 10371 | 732.546967837579 | 4 |
| 93 | души | 10367 | 732.26443116114 | 4 |
| 94 | път | 10352 | 731.204918624493 | 3 |
| 95 | върху | 10309 | 728.167649352772 | 5 |
| 96 | града | 10263 | 724.918477573722 | 5 |
| 97 | Въпреки | 10182 | 719.197109875829 | 7 |
| 98 | първата | 10044 | 709.449594538679 | 7 |
| 99 | страната | 10036 | 708.884521185801 | 8 |
| 100 | език | 10033 | 708.672618678471 | 4 |
| 101 | място | 9946 | 702.52744596592 | 5 |
| 102 | населението | 9849 | 695.675931562271 | 11 |
| 103 | поради | 9752 | 688.824417158622 | 6 |
| 104 | Македония | 9750 | 688.683148820402 | 9 |
| 105 | река | 9716 | 686.28158707067 | 4 |
| 106 | заедно | 9497 | 670.812704035627 | 6 |
| 107 | били | 9403 | 664.173092139307 | 4 |
| 108 | група | 9391 | 663.32548210999 | 5 |
| 109 | център | 9384 | 662.831042926221 | 6 |
| 110 | различни | 9326 | 658.734261117854 | 8 |
| 111 | чрез | 9103 | 642.982841406372 | 4 |
| 112 | София | 9094 | 642.347133884383 | 5 |
| 113 | Република | 8810 | 622.287029857205 | 9 |
| 114 | два | 8723 | 616.141857144653 | 3 |
| 115 | днес | 8713 | 615.435515453555 | 4 |
| 116 | получава | 8615 | 608.513366880797 | 8 |
| 117 | използва | 8592 | 606.888780991271 | 8 |
| 118 | три | 8435 | 595.799216441035 | 3 |
| 119 | сред | 8302 | 586.404871949434 | 4 |
| 120 | повече | 8295 | 585.910432765665 | 6 |
| 121 | могат | 8122 | 573.690721509673 | 5 |
| 122 | имат | 8004 | 565.355889554718 | 4 |
| 123 | едно | 7999 | 565.002718709169 | 4 |
| 124 | често | 7855 | 554.83139835736 | 5 |
| 125 | обаче | 7835 | 553.418714975164 | 5 |
| 126 | групата | 7783 | 549.745738181456 | 7 |
| 127 | без | 7718 | 545.154517189319 | 3 |
| 128 | име | 7531 | 531.94592756579 | 3 |
| 129 | страна | 7503 | 529.968170830716 | 6 |
| 130 | работи | 7492 | 529.191194970508 | 6 |
| 131 | ги | 7466 | 527.354706573654 | 2 |
| 132 | света | 7353 | 519.373045464248 | 5 |
| 133 | септември | 7347 | 518.949240449589 | 9 |
| 134 | трябва | 7104 | 501.785137355912 | 6 |
| 135 | империя | 7103 | 501.714503186802 | 7 |
| 136 | прави | 7071 | 499.454209775289 | 5 |
| 137 | завършва | 7068 | 499.242307267959 | 8 |
| 138 | отново | 7035 | 496.911379687336 | 6 |
| 139 | българи | 6933 | 489.706694438138 | 7 |
| 140 | армия | 6929 | 489.424157761699 | 5 |
| 141 | там | 6906 | 487.799571872174 | 3 |
| 142 | първите | 6854 | 484.126595078465 | 7 |
| 143 | части | 6831 | 482.50200918894 | 5 |
| 144 | август | 6810 | 481.018691637635 | 6 |
| 145 | тъй | 6800 | 480.312349946537 | 3 |
| 146 | Германия | 6789 | 479.535374086329 | 8 |
| 147 | май | 6740 | 476.07429979995 | 3 |
| 148 | втората | 6716 | 474.379079741315 | 7 |
| 149 | система | 6709 | 473.884640557547 | 7 |
| 150 | участва | 6694 | 472.8251280209 | 7 |
| 151 | световна | 6694 | 472.8251280209 | 8 |
| 152 | Българската | 6686 | 472.260054668021 | 11 |
| 153 | край | 6684 | 472.118786329802 | 4 |
| 154 | била | 6598 | 466.04424778636 | 4 |
| 155 | ако | 6568 | 463.925222713067 | 3 |
| 156 | своя | 6487 | 458.203855015174 | 4 |
| 157 | Освен | 6471 | 457.073708309418 | 5 |
| 158 | нея | 6450 | 455.590390758112 | 3 |
| 159 | докато | 6334 | 447.396827141377 | 6 |
| 160 | юли | 6314 | 445.984143759182 | 3 |
| 161 | първият | 6306 | 445.419070406303 | 7 |
| 162 | вече | 6294 | 444.571460376986 | 4 |
| 163 | я | 6293 | 444.500826207876 | 1 |
| 164 | училище | 6260 | 442.169898627253 | 7 |
| 165 | география | 6249 | 441.392922767046 | 9 |
| 166 | Европа | 6246 | 441.181020259716 | 6 |
| 167 | начин | 6198 | 437.790580142447 | 5 |
| 168 | Франция | 6166 | 435.530286730933 | 7 |
| 169 | отбор | 6153 | 434.612042532506 | 5 |
| 170 | живот | 6135 | 433.34062748853 | 5 |
| 171 | голяма | 6108 | 431.433504922566 | 6 |
| 172 | играе | 6088 | 430.02082154037 | 5 |
| 173 | всеки | 6083 | 429.667650694821 | 5 |
| 174 | няма | 6068 | 428.608138158174 | 4 |
| 175 | все | 6055 | 427.689893959747 | 3 |
| 176 | времето | 6039 | 426.559747253991 | 7 |
| 177 | английски | 6018 | 425.076429702685 | 9 |
| 178 | януари | 6000 | 423.805014658709 | 6 |
| 179 | октомври | 5995 | 423.45184381316 | 8 |
| 180 | юни | 5965 | 421.332818739867 | 3 |
| 181 | например | 5941 | 419.637598681232 | 8 |
| 182 | хора | 5881 | 415.399548534645 | 4 |
| 183 | известен | 5867 | 414.410670167108 | 8 |
| 184 | първи | 5756 | 406.570277395922 | 5 |
| 185 | Иван | 5727 | 404.521886491738 | 4 |
| 186 | април | 5712 | 403.462373955091 | 5 |
| 187 | март | 5710 | 403.321105616872 | 4 |
| 188 | ноември | 5707 | 403.109203109542 | 7 |
| 189 | данни | 5704 | 402.897300602213 | 5 |
| 190 | малко | 5698 | 402.473495587554 | 5 |
| 191 | смъртта | 5682 | 401.343348881798 | 7 |
| 192 | областта | 5628 | 397.529103749869 | 8 |
| 193 | обикновено | 5582 | 394.279931970819 | 10 |
| 194 | води | 5577 | 393.92676112527 | 4 |
| 195 | вид | 5571 | 393.502956110611 | 3 |
| 196 | дори | 5551 | 392.090272728416 | 4 |
| 197 | Южна | 5539 | 391.242662699098 | 4 |
| 198 | почти | 5536 | 391.030760191769 | 5 |
| 199 | декември | 5482 | 387.216515059841 | 8 |
| 200 | било | 5480 | 387.075246721621 | 4 |
| 201 | умира | 5463 | 385.874465846755 | 5 |
Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Excel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.
Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.
Because Lexiteria is a full word product and service company, we can also provide translations of each word in your word frequency list. We can also translate you instruction manuals, software, or other text associated with your applications. We offer a 5% discount on orders of word lists for five or more languages, 10% discount on orders of ten or more languages, 15% discount on orders of 15 or more languages, and 20% discount on orders of twenty or more languages.
Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available for a one-time only fee that fits your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.
The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard
