Japanese Word Frequency 2010
Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The Lexiteria Japanese Word Frequency List 2010 contains 265,402 words taken from a 759,866,640 word corpus based on edited web pages and Japanese literature. It can be provided with hiragana and/or romaji transliterations. Like all Lexiteria word frequency lists, it contains multitudes of foreign and domestic names and domestic abbreviations.
This list may be obtained by a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application (derivative work). Call or e-mail for a customized quote
Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Excel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.
Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.
| Lexiteria Japanese Frequency Samples | ||||
| Kanji | Romanji | Count | perMillion | Length |
| の | no | 26012674 | 34233.2096590001 | 1 |
| を | o | 17226821 | 22670.8478740427 | 1 |
| に | ni | 17136341 | 22551.7743481935 | 1 |
| は | ha | 16958304 | 22317.4740241261 | 1 |
| が | ga | 16331943 | 21493.1701699656 | 1 |
| で | de | 14810312 | 19490.6727317309 | 1 |
| と | to | 14569531 | 19173.8000236463 | 1 |
| な | na | 12874923 | 16943.6613245714 | 1 |
| も | mo | 12843640 | 16902.4922583784 | 1 |
| 年 | toshi | 12431930 | 16360.6734992340 | 1 |
| へ | he | 12328513 | 16224.5746174618 | 1 |
| から | kara | 12318867 | 16211.8802846773 | 2 |
| お | o | 12178513 | 16027.1715573670 | 1 |
| 記事 | kiji | 12071254 | 15886.0165252155 | 2 |
| 日 | nichi | 11748397 | 15461.1301267286 | 1 |
| 月 | tsuki | 11735522 | 15444.1863640704 | 1 |
| ブログ | burogu | 11724182 | 15429.2626927272 | 3 |
| し | shi | 11327044 | 14906.6209828609 | 1 |
| コメント | komento | 10884369 | 14324.0516520109 | 4 |
| 携帯 | keitai | 10768810 | 14171.9736505343 | 2 |
| 作成 | sakusei | 10688593 | 14066.4064420567 | 2 |
| 前 | mae | 10352996 | 13624.7539436657 | 1 |
| 前月 | zengetsu | 10301995 | 13557.6355872130 | 2 |
| か | ka | 10232642 | 13466.3656243680 | 1 |
| 送信 | soushin | 10179142 | 13395.9585329341 | 2 |
| 紹介 | shoukai | 10036880 | 13208.7388386994 | 2 |
| 内 | uchi | 10025183 | 13193.3453480732 | 1 |
| メール | mēru | 10015977 | 13181.2300642650 | 3 |
| 水 | mizu | 10012180 | 13176.2331348038 | 1 |
| 全て | subete | 9966356 | 13115.9278159652 | 2 |
| 土 | do | 9945415 | 13088.3690327555 | 1 |
| 金 | kimu | 9936204 | 13076.2471688453 | 1 |
| 木 | ki | 9928621 | 13066.2677861473 | 1 |
| トラック | torakku | 9911309 | 13043.4848409716 | 4 |
| 絵文字 | emoji | 9902770 | 13032.2473427706 | 3 |
| ウェブ | webu | 9901696 | 13030.8339368603 | 3 |
| バック | bakku | 9899002 | 13027.2885779010 | 3 |
| トップ | toppu | 9898151 | 13026.1686445400 | 3 |
| 火 | hi | 9895175 | 13022.2521678278 | 1 |
| 編集 | henshuu | 9852245 | 12965.7554120286 | 2 |
| 知らせ | shirase | 9848691 | 12961.0782755248 | 3 |
| ランキング | rankingu | 9833707 | 12941.3590258417 | 5 |
| トラックバック | torakkubakku | 9823394 | 12927.7869074500 | 7 |
| お知らせ | oshirase | 9785559 | 12877.9952755920 | 4 |
| ランダム | randamu | 9729358 | 12804.0336130561 | 4 |
| 自己紹介 | jikoshoukai | 9724888 | 12798.1510018653 | 4 |
| 都 | to | 9718161 | 12789.2981326302 | 1 |
| トレンド | torendo | 9713492 | 12783.1536333797 | 4 |
| 自己 | jiko | 9712022 | 12781.2190833907 | 2 |
| 都道府県 | todoufuken | 9674824 | 12732.2657565280 | 4 |
| 性別 | seibetsu | 9651106 | 12701.0523846658 | 2 |
| 道府県 | doufuken | 9615334 | 12653.9757028944 | 3 |
| ホーム | hōmu | 9517749 | 12525.5518520987 | 3 |
| ログイン | roguin | 9452528 | 12439.7196855490 | 4 |
| モバイル | mobairu | 9096894 | 11971.6980863905 | 4 |
| ので | node | 9050322 | 11910.4083842923 | 2 |
| て | te | 9046436 | 11905.2943290154 | 1 |
| プレ | pure | 8982342 | 11820.9453174573 | 2 |
| テン | ten | 8941085 | 11766.6502637884 | 2 |
| テンプレ | tenpure | 8841495 | 11635.5877920894 | 4 |
| 動 | dou | 8826952 | 11616.4489074030 | 1 |
| 無料 | muryou | 8823514 | 11611.9244292656 | 2 |
| 検索 | kensaku | 8819806 | 11607.0446256201 | 2 |
| だ | da | 8794764 | 11574.0888427475 | 1 |
| 翌月 | yokugetsu | 8569441 | 11277.5591780158 | 2 |
| 投稿 | toukou | 8385350 | 11035.2916664429 | 2 |
| でも | demo | 8358480 | 10999.9301982780 | 2 |
| 読む | yomu | 8143477 | 10716.9818640808 | 2 |
| ん | n | 8142566 | 10715.7829694958 | 1 |
| パーツ | pātsu | 7987533 | 10511.7563787246 | 3 |
| 状態 | joutai | 7942429 | 10452.3985945744 | 2 |
| 使い方 | tsukaikata | 7926121 | 10430.9369338809 | 3 |
| アクセス | akusesu | 7869019 | 10355.7895369640 | 4 |
| コード | kōdo | 7847646 | 10327.6622329413 | 3 |
| よ | yo | 7827299 | 10300.8851658496 | 1 |
| さん | san | 7816367 | 10286.4984308299 | 2 |
| リーダ | rīda | 7762643 | 10215.7965508263 | 3 |
| 中 | naka | 7597637 | 9998.6452885996 | 1 |
| や | ya | 7595916 | 9996.3804174901 | 1 |
| コンテスト | kontesuto | 7582518 | 9978.7483761624 | 5 |
| ね | ne | 7574579 | 9968.3004902018 | 1 |
| リンク | rinku | 7572987 | 9966.2053857240 | 3 |
| パスワード | pasuwādo | 7522896 | 9900.2846078359 | 5 |
| 保持 | hoji | 7517234 | 9892.8333003275 | 2 |
| ない | nai | 7493261 | 9861.2843432632 | 2 |
| 次 | tsugi | 7487870 | 9854.1896772834 | 1 |
| 上 | ue | 7088338 | 9328.3974145779 | 1 |
| 通信簿 | tsuushinbo | 7035483 | 9258.8391563025 | 3 |
| 日記 | nikki | 7028484 | 9249.6283295185 | 2 |
| 人 | hito | 6922478 | 9110.1222709290 | 1 |
| 楽しい | tanoshii | 6699101 | 8816.1535818970 | 3 |
| プロフィール | purofīru | 6474671 | 8520.7991233830 | 6 |
| 等 | hitoshi | 6405565 | 8429.8542175769 | 1 |
| ブックマーク | bukkumāku | 6399011 | 8421.2290198712 | 6 |
| のみ | nomi | 6363047 | 8373.8996621828 | 2 |
| 名前 | namae | 6345906 | 8351.3417564956 | 2 |
| カレンダー | karendā | 6333874 | 8335.5073990352 | 5 |
| 最新 | saishin | 6250718 | 8226.0724066002 | 2 |
| 利用 | riyou | 6055482 | 7969.1378476623 | 2 |
| タイトル | taitoru | 5973476 | 7861.2162786881 | 4 |
| って | tte | 5945618 | 7824.5545823672 | 2 |
| 文字 | moji | 5878061 | 7735.6481921617 | 2 |
| 私 | watashi | 5864315 | 7717.5581757346 | 1 |
| 原因 | genin | 5863929 | 7717.0501918600 | 2 |
| 環境 | kankyou | 5787452 | 7616.4048996808 | 2 |
| には | niha | 5779389 | 7605.7938271905 | 2 |
| 控え | hikae | 5537084 | 7286.9155040153 | 2 |
| 規約 | kiyaku | 5530165 | 7277.8099588633 | 2 |
| 同意 | doui | 5526756 | 7273.3236453176 | 2 |
| 顔文字 | kaomoji | 5523211 | 7268.6583529973 | 3 |
| 表示 | hyouji | 5517054 | 7260.5556153906 | 2 |
| では | deha | 5514539 | 7257.2458240830 | 2 |
| 文字化け | mojibake | 5479153 | 7210.6771261863 | 4 |
| なる | naru | 5436352 | 7154.3501370188 | 2 |
| 時 | toki | 5420578 | 7133.5912312192 | 1 |
| あ | a | 5415835 | 7127.3493464590 | 1 |
| リスト | risuto | 5372255 | 7069.9971773994 | 3 |
| 有効 | yuukou | 5314757 | 6994.3286364039 | 2 |
| これ | kore | 5296939 | 6970.8797849054 | 2 |
| 閉じる | tojiru | 5198634 | 6841.5083994213 | 3 |
| 最初 | saisho | 5012039 | 6595.9455727652 | 2 |
| 県 | ken | 4949790 | 6514.0246188463 | 1 |
| ですが | desuga | 4914802 | 6467.9796970690 | 3 |
| それ | sore | 4843105 | 6373.6249824048 | 2 |
| ー | ^ | 4812368 | 6333.1744633506 | 1 |
| 方 | kata | 4783597 | 6295.3112404040 | 1 |
| ちゃん | chan | 4714125 | 6203.8846711312 | 3 |
| 情報 | jouhou | 4608343 | 6064.6734011115 | 2 |
| 今日 | kyou | 4605405 | 6060.8069331745 | 2 |
| けど | kedo | 4502635 | 5925.5595166015 | 2 |
| 何 | nani | 4375059 | 5757.6668979704 | 1 |
| ど | do | 4344402 | 5717.3216605482 | 1 |
| さ | sa | 4322638 | 5688.6797925489 | 1 |
| 者 | mono | 4300495 | 5659.5391528177 | 1 |
| ます | masu | 4254497 | 5599.0048464294 | 2 |
| にも | nimo | 4236493 | 5575.3112151364 | 2 |
| バー | bā | 4198839 | 5525.7577829710 | 2 |
| 第 | dai | 4187491 | 5510.8235834646 | 1 |
| 会員 | kaiin | 4147592 | 5458.3156854998 | 2 |
| より | yori | 4138704 | 5446.6188961789 | 2 |
| 男性 | dansei | 4075126 | 5362.9489511475 | 2 |
| 日々 | hibi | 4031071 | 5304.9716723977 | 2 |
| かも | kamo | 4014590 | 5283.2823401749 | 2 |
| 分 | bun | 4006502 | 5272.6383671745 | 1 |
| になる | ninaru | 3977751 | 5234.8014646360 | 3 |
| サイドバー | saidobā | 3921336 | 5160.5581737343 | 5 |
| 過去 | kako | 3905737 | 5140.0295715048 | 2 |
| サイド | saido | 3905350 | 5139.5202716098 | 3 |
| そう | sou | 3852035 | 5069.3566439501 | 2 |
| 女性 | josei | 3845357 | 5060.5682597146 | 2 |
| 自分 | jibun | 3800574 | 5001.6329181131 | 2 |
| とは | toha | 3797863 | 4998.0651868070 | 2 |
| 目 | me | 3786448 | 4983.0428139338 | 1 |
| カテゴリー | kategorī | 3762810 | 4951.9347237036 | 5 |
| 確認 | kakunin | 3731934 | 4911.3012778137 | 2 |
| 好き | suki | 3728725 | 4907.0781683481 | 2 |
| 一 | ichi | 3725408 | 4902.7129286792 | 1 |
| 写真 | shashin | 3703606 | 4874.0210519046 | 2 |
| 時間 | jikan | 3695939 | 4863.9311234929 | 2 |
| 気 | ki | 3675274 | 4836.7355619139 | 1 |
| 今 | ima | 3657472 | 4813.3077667418 | 1 |
| サイト | saito | 3611675 | 4753.0379804540 | 3 |
| ように | youni | 3607792 | 4747.9278732384 | 3 |
| 最近 | saikin | 3595986 | 4732.3909363885 | 2 |
| じゃ | ja | 3578049 | 4708.7854784624 | 2 |
| かな | kana | 3546507 | 4667.2755629856 | 2 |
| 東京 | toukyou | 3496475 | 4601.4324303012 | 2 |
| のです | nodesu | 3469730 | 4566.2354646863 | 3 |
| 大 | dai | 3406349 | 4482.8247756738 | 1 |
| 話 | hanashi | 3376479 | 4443.5152463069 | 1 |
| 日本 | nippon | 3318431 | 4367.1228940910 | 2 |
| 自動 | jidou | 3264832 | 4296.5855166375 | 2 |
| 数字 | suuji | 3229339 | 4249.8760045579 | 2 |
| 事 | koto | 3214658 | 4230.5555090562 | 1 |
| 生活 | seikatsu | 3198517 | 4209.3136237696 | 2 |
| でしょう | deshou | 3185742 | 4192.5014631515 | 4 |
| 入力 | nyuuryoku | 3183103 | 4189.0284853142 | 2 |
| 下記 | kaki | 3175855 | 4179.4899694504 | 2 |
| ボタン | botan | 3167705 | 4168.7644031853 | 3 |
| 押して | oshite | 3145132 | 4139.0578746818 | 3 |
| プログラム | puroguramu | 3130654 | 4120.0045313214 | 5 |
| わ | wa | 3128797 | 4117.5606814375 | 1 |
| のに | noni | 3124855 | 4112.3729290182 | 2 |
| んです | ndesu | 3122919 | 4109.8251135226 | 3 |
| 本 | hon | 3094279 | 4072.1342892484 | 1 |
| 桁 | keta | 3055620 | 4021.2582565804 | 1 |
| 思う | omou | 3043140 | 4004.8343219805 | 2 |
| 後 | go | 3026114 | 3982.4277586393 | 1 |
| 的 | teki | 3018532 | 3972.4496919617 | 1 |
| もう | mou | 3017528 | 3971.1284074795 | 2 |
| 今日は | kyouha | 3017038 | 3970.4835574832 | 3 |
| 毎日 | mainichi | 3008106 | 3958.7288632647 | 2 |
| なら | nara | 2969350 | 3907.7251766178 | 2 |
| 仕事 | shigoto | 2939400 | 3868.3103656189 | 2 |
| 家 | ie | 2924901 | 3849.2293858301 | 1 |
| カテゴリ | kategori | 2907585 | 3826.4411765728 | 4 |
| だと | dato | 2904720 | 3822.6707781250 | 2 |
| なり | nari | 2896040 | 3811.2477210475 | 2 |
Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available for a one-time only fee that fits your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.
The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard
