Latvian Word Frequency 2010
Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The Lexiteria Latvian Word Frequency List contains 201,717 words taken from a web-based corpus of 4,933,232 words created in October 2010. It may be obtained by a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application (derivative work). Call or e-mail the form below for a customized quote.
| Lexiteria Latvian Frequency Samples | ||||
| Rank | Word | Count | perMillion | Length |
| 1 | un | 152912 | 30996.3123566862 | 2 |
| 2 | ir | 105578 | 21401.3855419733 | 2 |
| 3 | no | 63514 | 12874.7239132479 | 2 |
| 4 | ar | 60741 | 12312.6177726894 | 2 |
| 5 | par | 44641 | 9049.03722346729 | 3 |
| 6 | gadā | 41052 | 8321.5222799171 | 4 |
| 7 | arī | 37015 | 7503.19466021464 | 3 |
| 8 | bija | 36083 | 7314.2718607193 | 4 |
| 9 | gada | 32048 | 6496.34965474967 | 4 |
| 10 | kas | 31166 | 6317.56219857489 | 3 |
| 11 | kā | 30879 | 6259.38532791484 | 2 |
| 12 | uz | 28490 | 5775.11862405822 | 2 |
| 13 | tika | 28363 | 5749.37485202399 | 4 |
| 14 | pēc | 22401 | 4540.83651447976 | 3 |
| 15 | bet | 20438 | 4142.92293571435 | 3 |
| 16 | līdz | 19700 | 3993.32526830281 | 4 |
| 17 | tā | 19384 | 3929.26989851683 | 2 |
| 18 | ka | 17387 | 3524.46428629345 | 2 |
| 19 | to | 16808 | 3407.0970106413 | 2 |
| 20 | vai | 14866 | 3013.44027607054 | 3 |
| 21 | viņš | 13368 | 2709.78539018639 | 4 |
| 22 | tiek | 12440 | 2521.6734181567 | 4 |
| 23 | tas | 12246 | 2482.3482860729 | 3 |
| 24 | Latvijas | 11554 | 2342.07513451628 | 8 |
| 25 | lai | 11150 | 2260.18156048611 | 3 |
| 26 | laikā | 10908 | 2211.12649881457 | 5 |
| 27 | var | 10833 | 2195.92348383372 | 3 |
| 28 | tikai | 9835 | 1993.62203115523 | 5 |
| 29 | gan | 9696 | 1965.44577672406 | 3 |
| 30 | tās | 9416 | 1908.6878541289 | 3 |
| 31 | pie | 9320 | 1889.22799495341 | 3 |
| 32 | atrodas | 8579 | 1739.02220694263 | 7 |
| 33 | kad | 8358 | 1694.22398946573 | 3 |
| 34 | viņa | 8333 | 1689.15631780545 | 4 |
| 35 | pasaules | 8060 | 1633.81734327516 | 8 |
| 36 | valsts | 7972 | 1615.97913903096 | 6 |
| 37 | nav | 7540 | 1528.40977274128 | 3 |
| 38 | savu | 7059 | 1430.90776999744 | 4 |
| 39 | gadu | 6859 | 1390.36639671518 | 4 |
| 40 | kļuva | 6567 | 1331.17599172307 | 5 |
| 41 | jo | 6453 | 1308.06740895218 | 2 |
| 42 | kur | 6294 | 1275.83701719279 | 3 |
| 43 | jau | 6089 | 1234.28210957847 | 3 |
| 44 | tam | 6013 | 1218.87638773121 | 3 |
| 45 | m | 5934 | 1202.86254528471 | 1 |
| 46 | ASV | 5727 | 1160.90222393757 | 3 |
| 47 | Rīgas | 5561 | 1127.2528841133 | 5 |
| 48 | tomēr | 5559 | 1126.84747038047 | 5 |
| 49 | kara | 5545 | 1124.00957425071 | 4 |
| 50 | kuru | 5468 | 1108.40114553704 | 4 |
| 51 | starp | 5409 | 1096.44144041878 | 5 |
| 52 | ļoti | 5372 | 1088.94128636156 | 4 |
| 53 | pret | 5158 | 1045.56201694954 | 4 |
| 54 | gadam | 5129 | 1039.68351782361 | 5 |
| 55 | pilsētas | 5071 | 1027.92651957175 | 8 |
| 56 | viens | 5062 | 1026.10215777405 | 5 |
| 57 | taču | 5036 | 1020.83177924736 | 4 |
| 58 | dzimis | 5035 | 1020.62907238095 | 6 |
| 59 | piemēram | 4957 | 1004.81793680086 | 8 |
| 60 | vēl | 4939 | 1001.16921320546 | 3 |
| 61 | vēlāk | 4927 | 998.736730808525 | 5 |
| 62 | km | 4910 | 995.290714079532 | 2 |
| 63 | šo | 4833 | 979.682285365862 | 2 |
| 64 | ko | 4796 | 972.182131308643 | 2 |
| 65 | g | 4758 | 964.479270385013 | 1 |
| 66 | viena | 4655 | 943.600463144648 | 5 |
| 67 | kurš | 4652 | 942.992342545414 | 4 |
| 68 | Eiropas | 4629 | 938.330084617954 | 7 |
| 69 | kopā | 4623 | 937.113843419486 | 4 |
| 70 | kura | 4567 | 925.762258900453 | 4 |
| 71 | pilsēta | 4527 | 917.653984244001 | 7 |
| 72 | kurā | 4480 | 908.126761522669 | 4 |
| 73 | vairāk | 4480 | 908.126761522669 | 6 |
| 74 | pat | 4471 | 906.302399724967 | 3 |
| 75 | pa | 4459 | 903.869917328032 | 2 |
| 76 | kuras | 4449 | 901.842848663919 | 5 |
| 77 | ja | 4416 | 895.153522072345 | 2 |
| 78 | tie | 4297 | 871.031404969399 | 3 |
| 79 | ap | 4284 | 868.396215706052 | 2 |
| 80 | parasti | 4253 | 862.112302847302 | 7 |
| 81 | kopš | 4218 | 855.017562522906 | 4 |
| 82 | latviešu | 4169 | 845.084926068752 | 8 |
| 83 | Latvijā | 4122 | 835.55770334742 | 7 |
| 84 | šajā | 4092 | 829.476497355081 | 4 |
| 85 | daļa | 4091 | 829.27379048867 | 4 |
| 86 | jūras | 4031 | 817.111378503991 | 5 |
| 87 | jeb | 3995 | 809.813931313184 | 3 |
| 88 | zemes | 3975 | 805.759793984958 | 5 |
| 89 | tajā | 3884 | 787.313469141528 | 4 |
| 90 | iela | 3848 | 780.016021950721 | 4 |
| 91 | sāka | 3832 | 776.77271208814 | 4 |
| 92 | viņu | 3740 | 758.1236803783 | 4 |
| 93 | pirmo | 3738 | 757.718266645477 | 5 |
| 94 | tad | 3720 | 754.069543050073 | 3 |
| 95 | notika | 3644 | 738.663821202814 | 6 |
| 96 | pirms | 3634 | 736.636752538701 | 5 |
| 97 | Krievijas | 3607 | 731.163667145595 | 9 |
| 98 | grupas | 3520 | 713.528169767811 | 6 |
| 99 | vācu | 3468 | 702.987412714423 | 4 |
| 100 | i | 3347 | 678.459881878655 | 1 |
| 101 | daudz | 3338 | 676.635520080953 | 5 |
| 102 | nekā | 3318 | 672.581382752727 | 4 |
| 103 | novada | 3287 | 666.297469893976 | 6 |
| 104 | vienu | 3285 | 665.892056161154 | 5 |
| 105 | visu | 3273 | 663.459573764218 | 4 |
| 106 | laika | 3221 | 652.91881671083 | 5 |
| 107 | gs | 3143 | 637.107681130748 | 2 |
| 108 | trīs | 3142 | 636.904974264336 | 4 |
| 109 | ieguva | 3091 | 626.566924077359 | 6 |
| 110 | gados | 3073 | 622.918200481956 | 5 |
| 111 | ūdens | 3070 | 622.310079882722 | 5 |
| 112 | pirmais | 2988 | 605.688116836994 | 7 |
| 113 | s | 2971 | 602.242100108002 | 1 |
| 114 | vietu | 2953 | 598.593376512599 | 5 |
| 115 | bieži | 2921 | 592.106756787437 | 5 |
| 116 | vietā | 2899 | 587.647205726388 | 5 |
| 117 | būt | 2897 | 587.241791993565 | 3 |
| 118 | ne | 2875 | 582.782240932516 | 2 |
| 119 | iedzīvotāju | 2847 | 577.106448673 | 11 |
| 120 | dēļ | 2843 | 576.295621207355 | 3 |
| 121 | lielākā | 2842 | 576.092914340943 | 7 |
| 122 | šīs | 2791 | 565.754864153966 | 3 |
| 123 | gadsimta | 2789 | 565.349450421144 | 8 |
| 124 | vēsture | 2777 | 562.916968024208 | 7 |
| 125 | a | 2768 | 561.092606226506 | 1 |
| 126 | ezers | 2734 | 554.200572768522 | 5 |
| 127 | bez | 2712 | 549.741021707473 | 3 |
| 128 | daļu | 2688 | 544.876056913601 | 4 |
| 129 | futbola | 2677 | 542.646281383077 | 7 |
| 130 | daļā | 2631 | 533.321765528157 | 4 |
| 131 | pirmā | 2621 | 531.294696864044 | 5 |
| 132 | savukārt | 2604 | 527.848680135051 | 8 |
| 133 | pasaulē | 2591 | 525.213490871704 | 7 |
| 134 | sākumā | 2566 | 520.145819211422 | 6 |
| 135 | aptuveni | 2549 | 516.699802482429 | 8 |
| 136 | centrs | 2546 | 516.091681883195 | 6 |
| 137 | sastāvā | 2535 | 513.861906352671 | 7 |
| 138 | apmēram | 2524 | 511.632130822147 | 7 |
| 139 | c | 2498 | 506.361752295453 | 1 |
| 140 | laiku | 2497 | 506.159045429041 | 5 |
| 141 | kuri | 2459 | 498.456184505411 | 4 |
| 142 | šis | 2435 | 493.59121971154 | 3 |
| 143 | dzīvo | 2388 | 484.063996990208 | 5 |
| 144 | tiem | 2382 | 482.847755791741 | 4 |
| 145 | PSRS | 2375 | 481.428807726861 | 4 |
| 146 | spēles | 2375 | 481.428807726861 | 6 |
| 147 | piedalījās | 2369 | 480.212566528394 | 10 |
| 148 | t | 2350 | 476.361136066579 | 1 |
| 149 | u | 2306 | 467.442033944481 | 1 |
| 150 | grupa | 2303 | 466.833913345247 | 5 |
| 151 | valodā | 2303 | 466.833913345247 | 6 |
| 152 | mūsdienās | 2295 | 465.212258413957 | 9 |
| 153 | teritorijā | 2293 | 464.806844681134 | 10 |
| 154 | savas | 2284 | 462.982482883432 | 5 |
| 155 | savā | 2282 | 462.57706915061 | 4 |
| 156 | nosaukums | 2264 | 458.928345555206 | 9 |
| 157 | divas | 2259 | 457.914811223149 | 5 |
| 158 | valodas | 2241 | 454.266087627746 | 7 |
| 159 | rezultātā | 2238 | 453.657967028512 | 9 |
| 160 | cilvēku | 2219 | 449.806536566697 | 7 |
| 161 | mūzikas | 2219 | 449.806536566697 | 7 |
| 162 | p | 2206 | 447.17134730335 | 1 |
| 163 | izmanto | 2183 | 442.50908937589 | 7 |
| 164 | tāpēc | 2182 | 442.306382509479 | 5 |
| 165 | tai | 2156 | 437.036003982785 | 3 |
| 166 | Vācijas | 2151 | 436.022469650728 | 7 |
| 167 | nebija | 2143 | 434.400814719438 | 6 |
| 168 | spēlē | 2137 | 433.18457352097 | 5 |
| 169 | komandas | 2130 | 431.76562545609 | 8 |
| 170 | veido | 2124 | 430.549384257623 | 5 |
| 171 | tautas | 2121 | 429.941263658389 | 6 |
| 172 | gadus | 2119 | 429.535849925566 | 5 |
| 173 | sākās | 2117 | 429.130436192743 | 5 |
| 174 | Polijas | 2116 | 428.927729326332 | 7 |
| 175 | sauc | 2105 | 426.697953795808 | 4 |
| 176 | iespējams | 2103 | 426.292540062985 | 9 |
| 177 | Rīgā | 2100 | 425.684419463751 | 4 |
| 178 | citu | 2087 | 423.049230200404 | 4 |
| 179 | impērijas | 2085 | 422.643816467581 | 9 |
| 180 | upes | 2085 | 422.643816467581 | 4 |
| 181 | beigās | 2081 | 421.832989001936 | 6 |
| 182 | viņam | 2065 | 418.589679139355 | 5 |
| 183 | gandrīz | 2057 | 416.968024208065 | 7 |
| 184 | viņi | 2055 | 416.562610475242 | 4 |
| 185 | tādēļ | 2042 | 413.927421211895 | 5 |
| 186 | tāpat | 2038 | 413.11659374625 | 5 |
| 187 | pagastu | 2030 | 411.494938814959 | 7 |
| 188 | gaisa | 2021 | 409.670577017258 | 5 |
| 189 | skaits | 2020 | 409.467870150846 | 6 |
| 190 | pilsētu | 2017 | 408.859749551612 | 7 |
| 191 | dziesmu | 1987 | 402.778543559273 | 7 |
| 192 | ezera | 1985 | 402.373129826451 | 5 |
| 193 | formula | 1960 | 397.305458166168 | 7 |
| 194 | notiek | 1958 | 396.900044433345 | 6 |
| 195 | visas | 1958 | 396.900044433345 | 5 |
| 196 | teritoriju | 1954 | 396.0892169677 | 10 |
| 197 | ziemeļu | 1953 | 395.886510101289 | 7 |
| 198 | gads | 1946 | 394.467562036409 | 4 |
| 199 | vietas | 1932 | 391.629665906651 | 6 |
| 200 | vieta | 1929 | 391.021545307417 | 5 |
Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Excel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.
Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.
Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available for a one-time only fee that fits your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.
The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard
