Russian Word Frequency
Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The current Lexiteria Russian Word List was created un 2010. It contains 589,289 words taken from a corpus of 92,959,639 words based on edited web pages on a wide variety of subjects. Like all Lexiteria word frequency lists, it contains multitudes of foreign and domestic names and domestic abbreviations.
This list may be obtainedby a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application (derivative work). Licenses for the use of this list in additional applications are available at a discount. Call or e-mail the form below for a customized quote.
| Lexiteria Russian Frequency Samples | ||||
| Rank | Word | Count | perMillion | Length |
| 1 | в | 4561137 | 49065.7778909834 | 1 |
| 2 | и | 2827149 | 30412.6503761487 | 1 |
| 3 | на | 1380591 | 14851.5099117371 | 2 |
| 4 | с | 1078617 | 11603.0678647536 | 1 |
| 5 | по | 597474 | 6427.24096637251 | 2 |
| 6 | из | 487508 | 5244.2974740898 | 2 |
| 7 | не | 472922 | 5087.39066854595 | 2 |
| 8 | года | 448239 | 4821.8668319054 | 4 |
| 9 | к | 431813 | 4645.16648994302 | 1 |
| 10 | а | 375763 | 4042.21664415026 | 1 |
| 11 | для | 366634 | 3944.0127343868 | 3 |
| 12 | году | 365098 | 3927.48943442003 | 4 |
| 13 | что | 363451 | 3909.77206785409 | 3 |
| 14 | от | 348873 | 3752.95132116423 | 2 |
| 15 | был | 346481 | 3727.21972382014 | 3 |
| 16 | как | 340729 | 3665.34340779873 | 3 |
| 17 | его | 338905 | 3645.72198908819 | 3 |
| 18 | он | 281706 | 3030.4119403906 | 2 |
| 19 | до | 247795 | 2665.61921566843 | 2 |
| 20 | за | 242265 | 2606.13103284534 | 2 |
| 21 | г | 230193 | 2476.26822216898 | 1 |
| 22 | также | 214909 | 2311.85278161418 | 5 |
| 23 | при | 209444 | 2253.06382697979 | 3 |
| 24 | после | 203373 | 2187.75591415539 | 5 |
| 25 | о | 199184 | 2142.69334673298 | 1 |
| 26 | но | 197123 | 2120.52243447288 | 2 |
| 27 | или | 192510 | 2070.89874778881 | 3 |
| 28 | время | 179139 | 1927.06213069524 | 5 |
| 29 | во | 165041 | 1775.40491524499 | 2 |
| 30 | это | 164497 | 1769.55291317343 | 3 |
| 31 | была | 162274 | 1745.63930911995 | 4 |
| 32 | были | 159331 | 1713.98040820705 | 4 |
| 33 | было | 156163 | 1679.90110202558 | 4 |
| 34 | у | 152665 | 1642.27186811687 | 1 |
| 35 | же | 135424 | 1456.80428040389 | 2 |
| 36 | так | 131138 | 1410.69824937681 | 3 |
| 37 | их | 130865 | 1407.76149098428 | 2 |
| 38 | под | 123674 | 1330.40533860077 | 3 |
| 39 | км | 121247 | 1304.29723377045 | 2 |
| 40 | более | 107652 | 1158.05096876506 | 5 |
| 41 | то | 106992 | 1150.95111331058 | 2 |
| 42 | является | 105025 | 1129.7913925849 | 8 |
| 43 | только | 97175 | 1045.34614210367 | 6 |
| 44 | они | 95358 | 1025.80002489037 | 3 |
| 45 | человек | 95079 | 1022.79872235734 | 7 |
| 46 | который | 94909 | 1020.96997170998 | 7 |
| 47 | её | 94745 | 1019.20576520311 | 2 |
| 48 | однако | 93768 | 1008.69582765914 | 6 |
| 49 | где | 93318 | 1003.855017122 | 3 |
| 50 | входит | 90690 | 975.584683585099 | 6 |
| 51 | год | 88056 | 947.249805907702 | 3 |
| 52 | все | 88013 | 946.787239567486 | 3 |
| 53 | со | 87127 | 937.256221487693 | 2 |
| 54 | области | 85126 | 915.730750632541 | 7 |
| 55 | она | 83240 | 895.442375803546 | 3 |
| 56 | России | 81920 | 881.2426648946 | 6 |
| 57 | лет | 81914 | 881.178120754105 | 3 |
| 58 | население | 81382 | 875.45520696353 | 9 |
| 59 | того | 80764 | 868.807160492523 | 4 |
| 60 | когда | 78015 | 839.235186788968 | 5 |
| 61 | которые | 77992 | 838.987767583736 | 7 |
| 62 | том | 76341 | 821.227371590804 | 3 |
| 63 | между | 76016 | 817.731230647314 | 5 |
| 64 | этого | 75891 | 816.386561053663 | 5 |
| 65 | и | 74350 | 799.809474303144 | 1 |
| 66 | состав | 71218 | 766.117432964644 | 6 |
| 67 | стал | 71206 | 765.988344683654 | 4 |
| 68 | войны | 68233 | 734.006723068277 | 5 |
| 69 | города | 67755 | 728.864706542159 | 6 |
| 70 | может | 66101 | 711.072038478979 | 5 |
| 71 | через | 65140 | 700.734218642996 | 5 |
| 72 | уже | 63743 | 685.706191264362 | 3 |
| 73 | один | 63475 | 682.823219655575 | 4 |
| 74 | часть | 63457 | 682.62958723409 | 5 |
| 75 | этом | 63314 | 681.091285218954 | 4 |
| 76 | город | 62334 | 670.549075604736 | 5 |
| 77 | чтобы | 61719 | 663.933301203977 | 5 |
| 78 | составляет | 61612 | 662.782264031813 | 10 |
| 79 | н | 61257 | 658.963402385846 | 1 |
| 80 | несколько | 60847 | 654.552886118674 | 9 |
| 81 | этот | 59978 | 645.204743103617 | 4 |
| 82 | история | 59023 | 634.93146740813 | 7 |
| 83 | СССР | 58765 | 632.156069366836 | 4 |
| 84 | около | 58533 | 629.660362601021 | 5 |
| 85 | которых | 58136 | 625.389691971588 | 7 |
| 86 | века | 57266 | 616.030791599782 | 4 |
| 87 | затем | 56973 | 612.878886072266 | 5 |
| 88 | части | 56718 | 610.13576010122 | 5 |
| 89 | района | 55895 | 601.282455496627 | 6 |
| 90 | й | 55498 | 597.011784867194 | 1 |
| 91 | США | 55319 | 595.086218009087 | 3 |
| 92 | площадь | 55253 | 594.376232463639 | 7 |
| 93 | всего | 54314 | 584.275074476139 | 5 |
| 94 | ему | 54283 | 583.941596416914 | 3 |
| 95 | них | 53750 | 578.207925269589 | 3 |
| 96 | х | 53625 | 576.863255675939 | 1 |
| 97 | других | 53539 | 575.938122995508 | 6 |
| 98 | есть | 53017 | 570.322782772424 | 4 |
| 99 | можно | 52432 | 564.029729074142 | 5 |
| 100 | находится | 52050 | 559.920418795946 | 9 |
| 101 | тем | 51983 | 559.19967589375 | 3 |
| 102 | ещё | 50722 | 545.634649033007 | 3 |
| 103 | которой | 50228 | 540.320514798901 | 7 |
| 104 | декабря | 50131 | 539.277051194229 | 7 |
| 105 | название | 49844 | 536.189689807208 | 8 |
| 106 | быть | 49734 | 535.006380564795 | 4 |
| 107 | если | 49204 | 529.304981487719 | 4 |
| 108 | им | 49193 | 529.186650563477 | 2 |
| 109 | всех | 48956 | 526.637157013917 | 4 |
| 110 | составе | 48441 | 521.097118288078 | 7 |
| 111 | вместе | 48244 | 518.977919008485 | 6 |
| 112 | среди | 48173 | 518.214146679292 | 5 |
| 113 | годы | 47787 | 514.0618069741 | 4 |
| 114 | против | 47665 | 512.749409450697 | 6 |
| 115 | группы | 47643 | 512.512747602215 | 6 |
| 116 | два | 47369 | 509.565231852933 | 3 |
| 117 | своей | 47055 | 506.187421833684 | 5 |
| 118 | например | 46965 | 505.219259726256 | 8 |
| 119 | первый | 46564 | 500.905559669826 | 6 |
| 120 | которая | 46498 | 500.195574124379 | 7 |
| 121 | которого | 46383 | 498.958478098221 | 8 |
| 122 | т | 46010 | 494.945984030768 | 1 |
| 123 | имеет | 45884 | 493.590557080369 | 5 |
| 124 | занимает | 45753 | 492.181343346224 | 8 |
| 125 | другие | 45713 | 491.751049076256 | 6 |
| 126 | жизни | 45545 | 489.94381314239 | 5 |
| 127 | времени | 45416 | 488.556114121743 | 7 |
| 128 | я | 45357 | 487.92143007354 | 1 |
| 129 | территории | 45009 | 484.177869924818 | 10 |
| 130 | место | 44836 | 482.316847207206 | 5 |
| 131 | второй | 44517 | 478.88525040421 | 6 |
| 132 | себя | 44423 | 477.874058869785 | 4 |
| 133 | этой | 44321 | 476.776808481367 | 4 |
| 134 | очень | 42962 | 462.157560659202 | 5 |
| 135 | над | 42766 | 460.049118736358 | 3 |
| 136 | чем | 42723 | 459.586552396143 | 3 |
| 137 | мира | 42212 | 454.089543097301 | 4 |
| 138 | кроме | 41958 | 451.357174483003 | 5 |
| 139 | получил | 41582 | 447.312408345303 | 7 |
| 140 | населения | 40900 | 439.975891042348 | 9 |
| 141 | лишь | 40736 | 438.211684535479 | 4 |
| 142 | человека | 40394 | 434.532668527252 | 8 |
| 143 | своего | 40335 | 433.897984479049 | 6 |
| 144 | свою | 40058 | 430.91819665952 | 4 |
| 145 | без | 39292 | 422.678061389632 | 3 |
| 146 | наиболее | 39171 | 421.376421222978 | 8 |
| 147 | августа | 38577 | 414.986551313952 | 7 |
| 148 | даже | 38468 | 413.813999428289 | 4 |
| 149 | гг | 38463 | 413.760212644544 | 2 |
| 150 | армии | 38206 | 410.995571959999 | 5 |
| 151 | качестве | 38076 | 409.597115582602 | 8 |
| 152 | образом | 38023 | 409.026975674895 | 7 |
| 153 | двух | 37910 | 407.811394362235 | 4 |
| 154 | мая | 37341 | 401.690458371939 | 3 |
| 155 | января | 37331 | 401.582884804447 | 6 |
| 156 | июля | 36940 | 397.376758315509 | 4 |
| 157 | об | 36852 | 396.43011092158 | 2 |
| 158 | работы | 36728 | 395.096198684679 | 6 |
| 159 | марта | 36404 | 391.610815097937 | 5 |
| 160 | из-за | 36388 | 391.43869738995 | 5 |
| 161 | эти | 36054 | 387.845740235717 | 3 |
| 162 | конце | 35940 | 386.619401566308 | 5 |
| 163 | хотя | 35819 | 385.317761399654 | 4 |
| 164 | октября | 35702 | 384.059150659998 | 7 |
| 165 | июня | 35686 | 383.88703295201 | 4 |
| 166 | д | 35370 | 380.487708219263 | 1 |
| 167 | годах | 35361 | 380.39089200852 | 5 |
| 168 | него | 35217 | 378.841832636635 | 4 |
| 169 | числе | 35110 | 377.69079546447 | 5 |
| 170 | сентября | 35081 | 377.378832118744 | 8 |
| 171 | районе | 34856 | 374.958426850173 | 6 |
| 172 | п | 34805 | 374.409801655964 | 1 |
| 173 | одной | 34722 | 373.51694104578 | 5 |
| 174 | собой | 34699 | 373.269521840548 | 5 |
| 175 | три | 34561 | 371.785006609159 | 3 |
| 176 | фильм | 34515 | 371.290168198695 | 5 |
| 177 | начале | 34489 | 371.010476923216 | 6 |
| 178 | апреля | 34427 | 370.343520804766 | 6 |
| 179 | родился | 34409 | 370.14988838328 | 7 |
| 180 | период | 34327 | 369.267785129845 | 6 |
| 181 | район | 34325 | 369.246270416347 | 5 |
| 182 | могут | 34148 | 367.342218271738 | 5 |
| 183 | истории | 34140 | 367.256159417745 | 7 |
| 184 | своих | 34139 | 367.245402060996 | 5 |
| 185 | раз | 33797 | 363.566386052769 | 3 |
| 186 | часто | 33777 | 363.351238917785 | 5 |
| 187 | одним | 33548 | 360.887804222217 | 5 |
| 188 | германии | 33513 | 360.511296735995 | 8 |
| 189 | ноября | 33237 | 357.542266273216 | 6 |
| 190 | день | 32899 | 353.906279691985 | 4 |
| 191 | связи | 32212 | 346.515975605284 | 5 |
| 192 | здесь | 32114 | 345.461754643862 | 5 |
| 193 | биография | 32073 | 345.020703017145 | 9 |
| 194 | первой | 31469 | 338.523259540627 | 6 |
| 195 | городе | 31252 | 336.18891312605 | 6 |
| 196 | результате | 31064 | 334.1665300572 | 10 |
| 197 | некоторые | 30833 | 331.681580648135 | 9 |
| 198 | бы | 30568 | 328.830881109596 | 2 |
| 199 | участие | 30552 | 328.658763401609 | 7 |
| 200 | см | 30119 | 324.000827929205 | 2 |
Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Excel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.
Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.
Because Lexiteria is a full word product and service company, we can also provide translations of each word in your word frequency list. We can also translate you instruction manuals, software, or other text associated with your applications. We offer a 5% discount on orders of word lists for five or more languages, 10% discount on orders of ten or more languages, 15% discount on orders of 15 or more languages, and 20% discount on orders of twenty or more languages.
Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available for a one-time only fee that fits your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.
The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard
