Serbian Word Frequency 2010
Turn-key Solution for Word Frequency Lists in All Languages.
The Lexiteria Serbian Word List is scheduled to be completed in the first quarter of 2011. It will contain approximately 267,800 words from a corpus of 16,827,875 words taken from select edited web pages. Like all Lexiteria word frequency lists, it contains multitudes of foreign and domestic names and domestic abbreviations.
This list may be obtained by a nonexclusive, nontransferable, world-wide license in perpetuity for a single application. Call or e-mail the form below for a customized quote. .
| Lexiteria Serbian Frequency Samples | ||||
| Rank | Word | Count | perMillion | Length |
| 1 | је | 711474 | 42279.49162 | 2 |
| 2 | у | 578087 | 34352.94118 | 1 |
| 3 | и | 550805 | 32731.70261 | 1 |
| 4 | се | 276329 | 16420.90876 | 2 |
| 5 | на | 244695 | 14541.05168 | 2 |
| 6 | су | 187500 | 11142.22681 | 2 |
| 7 | од | 166020 | 9865.773308 | 2 |
| 8 | да | 157185 | 9340.75158 | 2 |
| 9 | а | 131526 | 7815.960126 | 1 |
| 10 | за | 120770 | 7176.782571 | 2 |
| 11 | са | 108568 | 6451.676162 | 2 |
| 12 | из | 91479 | 5436.158754 | 2 |
| 13 | који | 71881 | 4271.543496 | 4 |
| 14 | као | 71411 | 4243.613647 | 3 |
| 15 | по | 61173 | 3635.218351 | 2 |
| 16 | био | 53292 | 3166.888273 | 3 |
| 17 | која | 50949 | 3027.655007 | 4 |
| 18 | до | 50887 | 3023.970644 | 2 |
| 19 | или | 36523 | 2170.386932 | 3 |
| 20 | налази | 35887 | 2132.592499 | 6 |
| 21 | што | 33465 | 1988.664641 | 3 |
| 22 | које | 33183 | 1971.906732 | 4 |
| 23 | према | 32587 | 1936.489307 | 5 |
| 24 | код | 31608 | 1878.312027 | 3 |
| 25 | али | 30359 | 1804.08994 | 3 |
| 26 | било | 27947 | 1660.756334 | 4 |
| 27 | није | 25792 | 1532.695008 | 4 |
| 28 | то | 25358 | 1506.904467 | 2 |
| 29 | под | 25210 | 1498.109536 | 3 |
| 30 | о | 24854 | 1476.954161 | 1 |
| 31 | око | 24774 | 1472.200144 | 3 |
| 32 | насеље | 24610 | 1462.45441 | 6 |
| 33 | има | 24307 | 1444.448571 | 3 |
| 34 | била | 24136 | 1434.28686 | 4 |
| 35 | би | 23839 | 1416.637573 | 2 |
| 36 | не | 23728 | 1410.041375 | 2 |
| 37 | још | 22106 | 1313.653685 | 3 |
| 38 | када | 21744 | 1292.141759 | 4 |
| 39 | попису | 19696 | 1170.438929 | 6 |
| 40 | општини | 19341 | 1149.34298 | 7 |
| 41 | га | 18713 | 1112.023948 | 2 |
| 42 | након | 18377 | 1092.057078 | 5 |
| 43 | број | 18184 | 1080.588012 | 4 |
| 44 | један | 18174 | 1079.99376 | 5 |
| 45 | после | 18076 | 1074.17009 | 5 |
| 46 | град | 17833 | 1059.729764 | 4 |
| 47 | само | 17409 | 1034.533475 | 4 |
| 48 | због | 17380 | 1032.810144 | 4 |
| 49 | све | 16953 | 1007.435579 | 3 |
| 50 | током | 16608 | 986.933882 | 5 |
| 51 | први | 16156 | 960.0736873 | 4 |
| 52 | тако | 16079 | 955.4979461 | 4 |
| 53 | више | 15963 | 948.6046218 | 4 |
| 54 | може | 15915 | 945.7522117 | 4 |
| 55 | износи | 15879 | 943.6129042 | 6 |
| 56 | између | 15789 | 938.2646353 | 6 |
| 57 | три | 15518 | 922.1604035 | 3 |
| 58 | време | 15499 | 921.0313245 | 5 |
| 59 | где | 14902 | 885.5544743 | 3 |
| 60 | док | 14387 | 854.9504914 | 3 |
| 61 | износила | 14320 | 850.9690023 | 8 |
| 62 | с | 13805 | 820.3650194 | 1 |
| 63 | два | 13666 | 812.1049152 | 3 |
| 64 | такође | 13499 | 802.1809052 | 6 |
| 65 | били | 13446 | 799.0313691 | 4 |
| 66 | Ово | 13388 | 795.5847069 | 3 |
| 67 | Француској | 13347 | 793.1482733 | 10 |
| 68 | подацима | 13291 | 789.8204616 | 8 |
| 69 | насељу | 13170 | 782.6300112 | 6 |
| 70 | метара | 13161 | 782.0951843 | 6 |
| 71 | па | 13160 | 782.0357591 | 2 |
| 72 | како | 13137 | 780.6689793 | 4 |
| 73 | припада | 13059 | 776.0338129 | 7 |
| 74 | рата | 12729 | 756.4234938 | 4 |
| 75 | он | 12719 | 755.8292417 | 2 |
| 76 | део | 12656 | 752.0854535 | 3 |
| 77 | региону | 12605 | 749.0547678 | 7 |
| 78 | густина | 12472 | 741.1512149 | 7 |
| 79 | насељености | 12453 | 740.0221359 | 11 |
| 80 | ће | 12380 | 735.6840956 | 2 |
| 81 | му | 12207 | 725.4035343 | 2 |
| 82 | века | 12143 | 721.6003209 | 4 |
| 83 | касније | 11995 | 712.8053899 | 7 |
| 84 | преко | 11668 | 693.3733463 | 5 |
| 85 | своје | 11379 | 676.1994607 | 5 |
| 86 | површини | 11315 | 672.3962473 | 8 |
| 87 | висини | 11307 | 671.9208456 | 6 |
| 88 | живело | 11263 | 669.3061364 | 6 |
| 89 | данас | 11178 | 664.2549936 | 5 |
| 90 | простире | 11166 | 663.5418911 | 8 |
| 91 | познат | 11141 | 662.0562608 | 6 |
| 92 | тога | 11121 | 660.8677566 | 4 |
| 93 | средњој | 10794 | 641.4357131 | 7 |
| 94 | име | 10680 | 634.6612392 | 3 |
| 95 | јер | 10560 | 627.530214 | 3 |
| 96 | године | 10486 | 623.1327485 | 6 |
| 97 | против | 10484 | 623.0138981 | 6 |
| 98 | неколико | 10474 | 622.419646 | 8 |
| 99 | већ | 10452 | 621.1122914 | 3 |
| 100 | пре | 10205 | 606.4342646 | 3 |
| 101 | те | 10113 | 600.9671453 | 2 |
| 102 | града | 9634 | 572.5024699 | 5 |
| 103 | живи | 9609 | 571.0168396 | 4 |
| 104 | место | 9575 | 568.9963825 | 5 |
| 105 | дана | 9428 | 560.2608767 | 4 |
| 106 | две | 9417 | 559.6071994 | 3 |
| 107 | тада | 9294 | 552.2978986 | 4 |
| 108 | стране | 9277 | 551.28767 | 6 |
| 109 | велики | 9217 | 547.7221574 | 6 |
| 110 | овај | 9204 | 546.9496297 | 4 |
| 111 | други | 8824 | 524.36805 | 5 |
| 112 | листи | 8714 | 517.831277 | 5 |
| 113 | нису | 8709 | 517.5341509 | 4 |
| 114 | величина | 8673 | 515.3948434 | 8 |
| 115 | објеката | 8640 | 513.4338115 | 8 |
| 116 | насељено | 8508 | 505.5896838 | 8 |
| 117 | бити | 8352 | 496.3193511 | 4 |
| 118 | могу | 8332 | 495.1308469 | 4 |
| 119 | уз | 8279 | 491.9813108 | 2 |
| 120 | коју | 8278 | 491.9218856 | 4 |
| 121 | земље | 8263 | 491.0305074 | 5 |
| 122 | неба | 8210 | 487.8809713 | 4 |
| 123 | жена | 8185 | 486.3953411 | 4 |
| 124 | Међутим | 8171 | 485.5633881 | 7 |
| 125 | веома | 8151 | 484.3748839 | 5 |
| 126 | имао | 8044 | 478.0163865 | 4 |
| 127 | дубоког | 8007 | 475.8176537 | 7 |
| 128 | сазвежђу | 7998 | 475.2828269 | 8 |
| 129 | привидна | 7979 | 474.1537479 | 8 |
| 130 | их | 7963 | 473.2029445 | 2 |
| 131 | пут | 7940 | 471.8361647 | 3 |
| 132 | међу | 7924 | 470.8853613 | 4 |
| 133 | при | 7918 | 470.5288101 | 3 |
| 134 | без | 7846 | 466.250195 | 3 |
| 135 | чланова | 7790 | 462.9223832 | 7 |
| 136 | Иако | 7769 | 461.6744538 | 4 |
| 137 | ове | 7671 | 455.8507833 | 3 |
| 138 | постао | 7619 | 452.7606724 | 6 |
| 139 | ознакама | 7552 | 448.7791833 | 8 |
| 140 | кроз | 7522 | 446.9964271 | 4 |
| 141 | поред | 7364 | 437.6072439 | 5 |
| 142 | једна | 7254 | 431.0704709 | 5 |
| 143 | Србије | 7230 | 429.6442658 | 6 |
| 144 | људи | 7206 | 428.2180608 | 4 |
| 145 | његов | 7167 | 425.9004776 | 5 |
| 146 | често | 6953 | 413.1834828 | 5 |
| 147 | дела | 6941 | 412.4703802 | 4 |
| 148 | делу | 6879 | 408.7860172 | 4 |
| 149 | друге | 6828 | 405.7553316 | 5 |
| 150 | галаксија | 6682 | 397.0792509 | 9 |
| 151 | постоји | 6627 | 393.8108644 | 7 |
| 152 | групе | 6611 | 392.8600611 | 5 |
| 153 | Ова | 6572 | 390.5424779 | 3 |
| 154 | она | 6554 | 389.4728241 | 3 |
| 155 | него | 6481 | 385.1347838 | 4 |
| 156 | своју | 6440 | 382.6983502 | 5 |
| 157 | просечна | 6438 | 382.5794998 | 8 |
| 158 | објекта | 6389 | 379.6676645 | 7 |
| 159 | затим | 6386 | 379.4893889 | 5 |
| 160 | којима | 6373 | 378.7168612 | 6 |
| 161 | овог | 6346 | 377.1123805 | 4 |
| 162 | мушкараца | 6343 | 376.9341049 | 9 |
| 163 | ако | 6336 | 376.5181284 | 3 |
| 164 | рођен | 6317 | 375.3890494 | 5 |
| 165 | којој | 6309 | 374.9136477 | 5 |
| 166 | углавном | 6243 | 370.9915839 | 8 |
| 167 | имају | 6236 | 370.5756074 | 5 |
| 168 | Београду | 6163 | 366.2375671 | 8 |
| 169 | старост | 6156 | 365.8215907 | 7 |
| 170 | користи | 6117 | 363.5040075 | 7 |
| 171 | домаћинству | 6021 | 357.7991874 | 11 |
| 172 | својим | 5984 | 355.6004546 | 6 |
| 173 | општина | 5978 | 355.2439033 | 7 |
| 174 | заједно | 5909 | 351.1435639 | 7 |
| 175 | група | 5870 | 348.8259807 | 5 |
| 176 | пута | 5823 | 346.0329958 | 4 |
| 177 | главни | 5763 | 342.4674833 | 6 |
| 178 | они | 5742 | 341.2195539 | 3 |
| 179 | броју | 5718 | 339.7933488 | 5 |
| 180 | месту | 5716 | 339.6744984 | 5 |
| 181 | рат | 5704 | 338.9613959 | 3 |
| 182 | САД | 5683 | 337.7134665 | 3 |
| 183 | односно | 5663 | 336.5249623 | 7 |
| 184 | државе | 5656 | 336.1089858 | 6 |
| 185 | е | 5652 | 335.871285 | 1 |
| 186 | веку | 5644 | 335.3958833 | 4 |
| 187 | овом | 5626 | 334.3262295 | 4 |
| 188 | ту | 5624 | 334.2073791 | 2 |
| 189 | нови | 5602 | 332.9000245 | 4 |
| 190 | четири | 5522 | 328.1460077 | 6 |
| 191 | Другог | 5517 | 327.8488817 | 6 |
| 192 | Југославије | 5498 | 326.7198027 | 11 |
| 193 | н | 5460 | 324.4616447 | 1 |
| 194 | свој | 5452 | 323.9862431 | 4 |
| 195 | доба | 5448 | 323.7485422 | 4 |
| 196 | представља | 5447 | 323.689117 | 10 |
| 197 | маја | 5434 | 322.9165893 | 4 |
| 198 | велике | 5430 | 322.6788885 | 6 |
| 199 | биле | 5427 | 322.5006128 | 4 |
| 200 | поново | 5426 | 322.4411876 | 6 |
Delivery Formats
Lexiteria can deliver your frequency lists in any Microsoft or cross-platform format: MS Access, MS Excel, or as a delimited text file. All deliveries are made electronically by e-mail, FTP, or on CD-ROM by regular mail.
Bonus Services.
We can produce and customize to your specifications a highly reliable word frequency list of any language well-represented on the Web. We can sort for number of characters, syllable or character count, parts of speech and some semantic categories.
Because Lexiteria is a full word product and service company, we can also provide translations of each word in your word frequency list. We can also translate you instruction manuals, software, or other text associated with your applications. We offer a 5% discount on orders of word lists for five or more languages, 10% discount on orders of ten or more languages, 15% discount on orders of 15 or more languages, and 20% discount on orders of twenty or more languages.
Getting Started.
If your company or institution needs word frequency lists in multiple languages and you want the best lists available for a one-time only fee that fits your budget, fill out the form below and we will contact you within the next two days. You may also contact us directly at the address below.
The Lexiteria
2459 Smoketown Road
Lewisburg, Pennsylvania 17837
Telephone Toll Free 877.656.3656
Local 570.522.0122
Fax 570.522.5053
Skype: rebeard
